View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0027202 | Legion Core | Classes - Rogue - Разбойник | public | 2023-08-05 23:11 | 2023-08-07 12:43 |
Reporter | Inverseonist | Assigned To | godxx | ||
Priority | immediate | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | no change required | ||
Platform | Windows | OS | 10 | OS Version | x64 |
Summary | 0027202: Атакующие способности/ Головорез | ||||
Description | Решил сравнить соотношение отображаемого урона на способности и реального в Рекаунте. Без бустов, бафов на повышение урона, чисто Хит урон. И увидел что урон реально занижен. Манекен рейдера, легион х5. 1) Призрачный удар. (отображено без бафов) старт урон 209314. Проверяем. Мини. 144486 Сред. 159118 Макс. 171663. 2) Удар саблей. Старт урон 374431. Проверяем. Мини. 196703 Сред. 236704 Макс. 274568. 3) Пронзить насквозь. (только при 5 комбо) старт урон 990965. Проверяем. Мини. 774098 Сред. 774098 Макс. 774098. 4) Выстрел из пистоли. старт урон 191913. Проверяем. Мини. 134684 Сред. 134684 Макс. 134684. 5) Промеж глаз. старт урон (5 комбо) 642625. Проверяем. Мини. 450997 Сред. 450997 Макс. 450997. 6) Внезапный удар старт урон. 647863. Проверяем. Мини. 430987 Сред. 486493 Макс. 555361. Итог: урон занижен, вероятно на всех способностях. | ||||
Steps To Reproduce | 1) Берем комбат рогу на легионе х5. 2) Выбираем способность для теста и фиксируем стартовый урон, наведя на способность. 3) Тестим, Перед применением способности снимаем все активные бафы на повышение урона, не используем бусты, просто тестим хиты. Во время боя снимаем накладуемые бафы на ап урона и для комфорта убираем криты. Не применяем Призрачный удар, если тестим другие способности, а не сам этот удар. Поочередно проверяем способности. | ||||
Additional Information | В следующей серии классовые пассивные способности наносящие урон. Такой красивый и разжёванный текст написал в прошлый раз, но не смог создать задачу и пришлось все заново писать. Сбросилась страница. Вроде циферки, а потом орут че такой комбат рог слабый. Я просто хочу что бы этот класс хорошо работал. Если я в чем-то не прав, только скажите. Я возможно не убер специалист и вам виднее. Только скажите что не так и почему цифры так разнятся от обещанного? | ||||
Attached Files | |||||
|
Вот скрины. Детайлс и Рекаунт показывают одинаковые результаты. Напомню, урон без бафов. |
|
Так же на скринах указано количество проведенных хитов. На крит не смотрим, он от хита отскакивать должен. |
|
Доброго времени суток! Урон не занижен и все работает правильно, дело в том что способности никогда не бьют в точный урон как по тултипу, т.к он не учитывает показатели цели при хитах, таких как броню верс и т.д. И все абсолютно тоже самое и на официальных серверах |
|
Скажите пожалуйста, какой показатель брони и версы у манекена? Что бы знать на будущее. |
|
У манекена рейдера версы как таковой нет, но показатель брони такой-же как и всех рейд боссов дополнения, смотря по лвлу, это цифры примерно от 30 до 41% |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2023-08-05 23:11 | Inverseonist | New Issue | |
2023-08-05 23:11 | Inverseonist | Status | new => assigned |
2023-08-05 23:11 | Inverseonist | Assigned To | => godxx |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Призрачный удар.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Удар саблей.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Пронзить насквозь.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Выстрел из пистоли.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Промеж глаз.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Внезапный удар.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | File Added: Пока все.jpg | |
2023-08-05 23:13 | Inverseonist | Note Added: 0071566 | |
2023-08-05 23:16 | Inverseonist | Note Added: 0071567 | |
2023-08-05 23:31 | godxx | Note Added: 0071568 | |
2023-08-05 23:31 | godxx | Status | assigned => feedback |
2023-08-05 23:40 | Inverseonist | Note Added: 0071569 | |
2023-08-05 23:40 | Inverseonist | Status | feedback => assigned |
2023-08-05 23:56 | godxx | Note Added: 0071570 | |
2023-08-05 23:56 | godxx | Status | assigned => feedback |
2023-08-07 12:43 | godxx | Status | feedback => closed |
2023-08-07 12:43 | godxx | Resolution | open => no change required |