View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0025944 | Legion Core | Classes - Rogue - Разбойник | public | 2023-05-17 02:25 | 2023-05-29 17:03 |
Reporter | MORDOVEC | Assigned To | Ghost | ||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 10 | OS Version | x64 |
Summary | 0025944: Заниженный урон способности "Шквал клинков" у разбойника специализации "Головорез" | ||||
Description | Урон наносимый способностью "Шквал клинков" занижен более чем в три раза. Как должно работать : "Шквал клинков" наносит 30% урона наносимого способностями ближнего боя или атаками ближнего боя всем находящимся вокруг противникам. Как работает: "Шквал клинков" наносит 9% урона наносимого способностями ближнего боя или атаками ближнего боя всем находящимся вокруг противникам. | ||||
Steps To Reproduce | 1) Активировать способность "Шквал клинков" 2) Использовать способности ближнего боя или автоатаку против противника так что бы рядом с вами были еще противники 3) Открыть любой дэмэджметр(в моём случае это Details) и сравнить урон нанесенный основной цели способностями ближнего боя или атаками ближнего боя и урон от "Шквала клинков" всем находящимся вокруг противникам. | ||||
Additional Information | Пояснения к скринам: На скринах отображен отчет боя с двумя целями с активированной способностью "Шквал клинком". Основную цель мы поразили 3 способностями: 1 попадание способностью "Пронзить насквозь": 1010682 ед. урона(81.3%) 1 попадание способностью "Правой, левой" : 104650 ед. урона(8.4%) 1 попадание атакой ближнего боя: 33305 ед. урона(2.7%) Второстепенную цель мы поразили 1 способностью: 2 попадания способностью "Шквал клинков" : 93958 ед. урона(7.6%) 1-е попадание нанесло 90961 ед. урона и 2-е попадание нанесло 2997 ед. урона А теперь давайте соотносить урон способностей нанесенный основной цели и урон нанесенный второстепенной цели способностью "Шквал клинков" "Пронзить насквозь"(1010682 ед. урона) => "Шквал клинков"(90961 ед. урона) Расчет процента урона способности "Пронзить насквозь" который был нанесен способностью "Шквал клинков" 90961 / 1010682 * 100 = 9% Атака ближнего боя(33305 ед. урона) => "Шквал клинков"(2997 ед. урона) Расчет процента урона от атаки ближнего боя который был нанесен способностью "Шквал клинков" 2997 / 33305 * 100 = 9% "Правой, левой"(104650 ед. урона) => тут непонятно почему "Шквал клинков" не сработал на способность "Правой, левой", возможно промах | ||||
|
|
|
тут хорошо видно https://www.youtube.com/watch?v=i_fPxWxAnVo 18-40 лучше чекай в оплоте рог, иногда в столицах прокает пвп режим и непосчитать |
|
Замер производился на обычных мобах на Расколотом берегу, т.к. в оплоте очень странно работает шквал клинков, то по всем манекенам урон проходит то только по одному, а по пачке мобов бьёт всегда нормально |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | New Issue | |
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | Status | new => assigned |
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | Assigned To | => Shadowraze |
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | File Added: Урон Автоатак.PNG | |
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | File Added: Урон Шквал клинков.PNG | |
2023-05-17 02:25 | MORDOVEC | File Added: Урон Пронзить насквозь.PNG | |
2023-05-22 19:29 | Shadowraze | Assigned To | Shadowraze => Ghost |
2023-05-22 19:29 | Shadowraze | Status | assigned => confirmed |
2023-05-22 23:16 | Hunterlol | Note Added: 0069679 | |
2023-05-23 14:02 | MORDOVEC | Note Added: 0069685 | |
2023-05-29 17:03 | Ghost | Status | confirmed => resolved |
2023-05-29 17:03 | Ghost | Resolution | open => fixed |