View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0021969 | Legion Core | Class Halls / Оплоты и артефакты | public | 2022-09-23 12:25 | 2022-09-23 13:26 |
| Reporter | Hunterlol | Assigned To | Ghost | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Platform | Windows | OS | 10 | OS Version | x64 |
| Summary | 0021969: Описание трейта Критический хаос | ||||
| Description | https://ru.wowhead.com/spell=201455/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81 пассивный трейт артефакта охотника на демонов специализации истребление Повышение количества трейтов не изменяют число % увеличения Крит урона в тултипе самого трейта, он остаётся стоковым 242 Число увеличивается 2.84 с 7ю рангами 6-ю рангами 2.72 С 5ю непомню точно кажется 2.56 Немного обескураживает людей , и они думают шо трейты им ничо не дали (проблема визуальная) | ||||
|
|
https://ru.wowhead.com/spell=201455 по тултипу 6 и по эффекту 6, если пробить командой _scan будет 12% https://ru.wowhead.com/spell=254332 по тултипу 100%, по эффекту 200%, если пробить командой _scan будет 200% нормальных людей если это обескураживает,т они либо воспользуются командой, либо высчитают практический множитель сами, сравнивая с логами |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 12:25 | Hunterlol | New Issue | |
| 2022-09-23 12:25 | Hunterlol | Status | new => assigned |
| 2022-09-23 12:25 | Hunterlol | Assigned To | => Kyckax |
| 2022-09-23 13:26 | Ghost | Assigned To | Kyckax => Ghost |
| 2022-09-23 13:26 | Ghost | Status | assigned => closed |
| 2022-09-23 13:26 | Ghost | Resolution | open => no change required |
| 2022-09-23 13:26 | Ghost | Note Added: 0060750 |