View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0021568Legion CoreClass Halls / Оплоты и артефактыpublic2022-08-21 13:56
Reporterlevvak Assigned ToKyckax  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionno change required 
Summary0021568: утраченные кодексы хранителя
Descriptionhttp://ru.wowhead.com/?item=139564 данный предмет должен падать с шансом 0.5% с моба фанатичка с Плато аннигиляров но после убийства 100+ штук возникает вопрос почему с каждого моба падает мусор с таким же шансом а данный предмет нет. за ссылку извините не знаю как линковать

Activities

Kyckax

2022-08-21 13:55

developer   ~0059903

[02:50:34] Creature: 90661. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 102729. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 103162. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 106139. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 106582. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 106583. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107133. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107269. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107267. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107362. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107368. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107363. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 101832. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 107331. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 118341. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 118135. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 117956. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 116479. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 120208. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 120392. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 117567. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 102728. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 106082. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 102727. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 115657. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 116521. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 118783. Chance: 1.000000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 119533. Chance: 0.669500. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 119597. Chance: 0.538800. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 120395. Chance: 0.285000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 120704. Chance: 0.228600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 120723. Chance: 0.248000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 121531. Chance: 0.266200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 122835. Chance: 0.101600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 122942. Chance: 0.223600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 123130. Chance: 0.166800. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 123421. Chance: 0.444600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 123422. Chance: 0.928700. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 123658. Chance: 0.043200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 123659. Chance: 0.373700. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 124448. Chance: 0.006500. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 124432. Chance: 0.012200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 124670. Chance: 0.045200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 125129. Chance: 0.102500. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 125121. Chance: 0.132900. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 125159. Chance: 0.055700. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 125158. Chance: 0.030200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 125294. Chance: 0.039100. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126193. Chance: 0.029500. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126165. Chance: 0.090300. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126168. Chance: 0.018900. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126233. Chance: 0.023400. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126333. Chance: 0.429200. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126457. Chance: 0.005900. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126765. Chance: 0.057300. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 126941. Chance: 0.054600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127103. Chance: 0.009100. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127116. Chance: 0.070000. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127162. Chance: 0.053600. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127114. Chance: 0.043100. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127188. Chance: 0.022800. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127597. Chance: 0.045100. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127599. Chance: 0.029900. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127596. Chance: 0.009900. LootMode: . Count: 1 - 1.
[02:50:34] Creature: 127579. Chance: 0.025400. LootMode: . Count: 1 - 1.

Kyckax

2022-08-21 13:56

developer   ~0059904

Вот шанс на предмет

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-08-17 16:07 levvak New Issue
2022-08-17 16:07 levvak Status new => assigned
2022-08-17 16:07 levvak Assigned To => Kyckax
2022-08-21 13:55 Kyckax Note Added: 0059903
2022-08-21 13:56 Kyckax Note Added: 0059904
2022-08-21 13:56 Kyckax Status assigned => closed
2022-08-21 13:56 Kyckax Resolution open => no change required