View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020321 | Legion Core | Classes - Warlock - Чернокнижник | public | 2022-05-25 16:53 | 2022-06-30 16:48 |
| Reporter | rinzler | Assigned To | Ghost | ||
| Priority | immediate | Severity | crash | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Platform | Windows | OS | 10 | OS Version | x32 |
| Summary | 0020321: Агония и убитые мобы | ||||
| Description | Баг в том, что когда агония тикает и умирает моб, шанс прока "гарантированного" осколка с тиков агонии тебе не возвращается, т.е уходит в никуда. Это можно посмотреть по логам с пометкой осколка "Wasted" 1й лог Uwow кол-во попаданий агонии и лог кол-во осколков от хитов агонии в ключе: https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=3&type=damage-done&source=2 2489 Тиков Агонии и 273 осколка = 10.97% шанс прока шардов и 20 потерянных осколков от агонии с убитых мобов https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=3&type=resources&source=2&spell=107 2й лог Uwow 1915 тиков Агонии и 201 Осколок = 10.5% шанс прока шардов и 7 потерянных осколков от тиков агонии с убитых мобов https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=10&type=damage-done&source=2 https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=10&type=resources&source=2&spell=107&ability=17941 3й Лог Uwow 2239 тиков Агонии и 287 осколков от хитов агонии = 12.82% шанс прока шардов и 11 потерянных осколков от тиков агонии с убитых мобов https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=15&type=damage-done&source=2 https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=15&type=resources&source=2&spell=107 4й Лог Uwow 1882 тиков Агонии и 215 осколков от хитов агонии = 11.42% шанс прока шардов и 3 потерянных осколков от тиков агонии с убитых мобов https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=last&type=damage-done&source=2 https://ru.warcraftlogs.com/reports/a629WrMXBNcb3h4q#fight=last&type=resources&source=2&spell=107 Прошу принять во внимание, что с самим проком осколка на у нас на сервере Uwow все норм. Но практике в мифик+ условно вы быстро убиваете пакет мобов и ты не успеваешь дрейнить умирающего моба и следующий пакет мобов ты стоишь сухой с простоем 5-6 секунд, пока не реснется 1й осколок с тиков агонии, этот баг тяжело воспроизвести поэтому для примера взял логи с нашего сервера. Из-за того что сейчас нельзя посмотреть старые логи без подписки скину скриншот лога осколков с 4 сезона мифик+ который у меня остался на компе, когда мы еще 10к апали, я его заскринил. Т.е с самим проком осколков у нас все как по близзлайку, проблема с простоем после пакетов Еще примера, допустим ты вот не дрейнил умирающего моба и лог пишет "Wasted" потерянный осколок А как тогда понять, что осколок потерялся с тиков агонии Как вариант после убитого пакета мобов, сделать гарантированный осколок с первых тиков агонии в новый след. пакет мобов, Ну если репорт ошибочен, то прошу критиковать Скриншот с ретейла 4 сезон мифик+ легион: https://egammi.net/image/S2r1 | ||||
|
|
Хоть кто-то об этот написал. Ура |
|
|
Снимаю шляпу перед написавшим репорт |
|
|
Похоже дело в том, если агония снимается с последней оставшейся цели, то весь накопительный шанс обнуляется, внесу корректировку, опишите ощущения. Это актуально в основном для тех случаев будет, если вы в основном бьете одну цель небольшое количество времени |
|
|
UP |
|
|
Это может быть глобальным багом? Связанным с другими проками типа - указание на цель Ханта, возрождения феникса фаера, падающей звезды совы, клинком ретрика итд итп? |
|
|
Нет, это только конкретно в самой агонии. И да, правка стоит. |
|
|
@Ghost Возможно ли сделать правку? Чтобы накопительный шанс осколков с хитов агонии не обнулялся для тех случаев, когда мы бьем несколько целей небольшое количество времени. Ибо после больших паков мобов простои все еще остались |
|
|
Он не обнуляется, когда цели умирают, по коду уменьшается только контейнер таргетов, на котором вы держите эту доту |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-05-25 16:53 | rinzler | New Issue | |
| 2022-05-25 16:53 | rinzler | Status | new => assigned |
| 2022-05-25 16:53 | rinzler | Assigned To | => Shadowraze |
| 2022-05-25 17:56 | Makxeem | Note Added: 0056929 | |
| 2022-05-25 17:57 | Makxeem | Note Added: 0056930 | |
| 2022-05-26 15:38 | Ghost | Note Added: 0056976 | |
| 2022-05-28 21:33 | Shadowraze | Assigned To | Shadowraze => Ghost |
| 2022-05-28 21:33 | Shadowraze | Status | assigned => confirmed |
| 2022-05-31 20:44 | boomba008 | Note Added: 0057270 | |
| 2022-06-01 10:29 | Hunterlol | Note Added: 0057275 | |
| 2022-06-01 20:31 | Ghost | Note Added: 0057298 | |
| 2022-06-02 17:39 | rinzler | Note Added: 0057373 | |
| 2022-06-02 20:53 | Ghost | Note Added: 0057401 | |
| 2022-06-30 16:48 | Ghost | Status | confirmed => closed |
| 2022-06-30 16:48 | Ghost | Resolution | open => no change required |