View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0035826MoP coreОстальноеpublic2026-07-26 11:31
ReporterAkroniks Assigned ToAlica228  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Summary0035826: Призма силы (кастом)
Descriptionitem ID: 185011
Удалить итем. Падает с лута боссов в Осаде Оргриммара. Для чего он нужен - неизвестно, только место в инвентаре занимает.
https://egammi.net/image/qn5g
Additional Informationот тестера:

1. Убрать дроп кастом предмета: 185011
https://egammi.net/image/qn5a

Когда-то ранее использовался для цепочки на MoP: https://egammi.net/image/qn5f
https://uwow.biz/647-glava-i-poslanniki-titanov.html
Сейчас её уже нету т.к первые шаги из гайда нельзя выполнить на тесте

Creature: 71480. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71161. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71454. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71466. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71504. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71515. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71529. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71859. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 71865. Chance: 100. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 72249. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
Creature: 72276. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
GameObject: 221739. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
GameObject: 222749. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.
GameObject: 221776. Chance: 37. LootMode: LOOT_NORMAL, LOOT_HEROIC, LOOT_MYTHIC(OR 10HM), LOOT_TIMEWALK(OR 25HM),. Count: 1 - 3.

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2026-07-25 09:11 Akroniks New Issue
2026-07-25 09:11 Akroniks Status new => assigned
2026-07-25 09:11 Akroniks Assigned To => LordHell
2026-07-26 10:50 LordHell Status assigned => acknowledged
2026-07-26 10:50 LordHell Description Updated
2026-07-26 10:50 LordHell Steps to Reproduce Updated
2026-07-26 10:50 LordHell Additional Information Updated
2026-07-26 11:25 LordHell Assigned To LordHell => Alica228
2026-07-26 11:25 LordHell Status acknowledged => confirmed
2026-07-26 11:25 LordHell Additional Information Updated
2026-07-26 11:25 LordHell Additional Information Updated
2026-07-26 11:26 LordHell Description Updated
2026-07-26 11:27 LordHell Additional Information Updated
2026-07-26 11:31 Alica228 Status confirmed => resolved
2026-07-26 11:31 Alica228 Resolution open => fixed