View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0028612 | MoP core | Остальное | public | 2023-12-31 22:16 | 2024-01-09 20:42 |
Reporter | Akroniks | Assigned To | blackmanos | ||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Summary | 0028612: Индикатор угрозы (клиент) | ||||
Description | https://egammi.net/image/q48h https://wowpedia.fandom.com/wiki/Threat#Detailed_values https://egammi.net/image/q48y | ||||
Steps To Reproduce | Не реализовано. При активации функции клиент не хочет видеть генерацию угрозы. Как это работает: 1) Над фреймом нашего таргета будет отображаться % число генерируемой нашей угрозы, которое будет накапливаться по мере нанесения урона по нпс или полученного нами исцеления. https://www.youtube.com/watch?v=NctFetyrwW4 0:14-0:22. Небольшой пример как генерится угроза в %. 2) Также есть и подсветки фрейма как таргета так и овнерского, которые предупреждают нас о скором срыве агра или срыве агра. Желтая подсветка фрейма - предупреждает нас о том, что мы близки к срыву агра. Красная подсветка фрейма - предупреждает нас о том, что мы сорвали агро и таргет/или кто-то другой агрится на нас. Как работает: Загорается жёлтым фрейм, когда мы набрали от 100% и до 110% в мили зоне (130% в рейндж зоне), если бьём цель которая не агрится на нас. Загорается красным фрейм, когда мы набрали 110% (130% если на рейндж зоне) угрозы. https://www.youtube.com/watch?v=rH7V-8MO-jE&t=29s 3:31. Видно, что при накоплении 100% угрозы овнером над целью, появилась жёлтая подсветка и идёт ещё одно предупреждение от клиента "Высокий уровень угрозы". 3:38. Когда цель уже агрится на нас, получается, что жёлтая горит уже от 90 и до 100%, а красная с 100% и до бесконечности. | ||||
|
5.1.2024 Баг: Визуально не отображается счётчик угрозы над таргетом у игрока, который первым ударил нпс. https://www.youtube.com/watch?v=ClCg2Bluo1 Upd: такой баг есть пока что только на тесте. На х1 корректно работает. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2023-12-31 22:16 | Akroniks | New Issue | |
2023-12-31 22:16 | Akroniks | Status | new => assigned |
2023-12-31 22:16 | Akroniks | Assigned To | => blackmanos |
2023-12-31 22:22 | Akroniks | Status | assigned => confirmed |
2023-12-31 22:22 | Akroniks | Steps to Reproduce Updated | View Revisions |
2024-01-05 13:36 | Akroniks | Note Added: 0074213 | |
2024-01-05 18:59 | Akroniks | Note Edited: 0074213 | View Revisions |
2024-01-05 19:00 | Akroniks | Status | confirmed => resolved |
2024-01-05 19:00 | Akroniks | Resolution | open => fixed |
2024-01-09 20:42 | Akroniks | Relationship added | related to 0024648 |