View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0001922 | Legion Core | Classes - Warlock - Чернокнижник | public | 2019-03-31 18:44 | 2019-10-03 08:10 |
Reporter | Chio | Assigned To | Ghost | ||
Priority | normal | Severity | trivial | Reproducibility | always |
Status | confirmed | Resolution | open | ||
Summary | 0001922: Демонология - Страж скверны - урон | ||||
Description | Урон Стража скверны занижен. Для примера берем https://www.warcraftlogs.com/reports/PNgLd69r2Kbwcvaq#fight=1&type=summary&source=20, создаем на тесте аналогичного персонажа (выбран лок с оффа без проковых тринек; на показатель интелекта не смотрим - часть интелекта от артефакта в зачет не пошла). Идем бить маникен созданным по образу и подобию, и сравниваем цифры (особое внимание уделяем минимальным попаданиям - у пэта на оффе нет разброса урона от мили атак и способностей, минимальный урон - тот, который был при минимальных характеристиках). У нас: http://egammi.net/image/SPZn http://egammi.net/image/SPZl http://egammi.net/image/SPZs Выборка урона пэта с офф-лога https://www.warcraftlogs.com/reports/PNgLd69r2Kbwcvaq#fight=1&type=damage-done&source=20&view=events&ability=-30146 Соотношение минимального урона способностей и АА (тест / офф) = 75-77%. Цифры ориентировочные, т.к. идеального совпадения по инт и искуси я не добился в тесте (на тестовом локе чуть больше статы, но отсутствует еда). P.S. По зловещим охотникам судить гораздо сложнее - они получают баф от 4т21 в логе; Просьба проверить так же их урон (предположительно, та же проблема, что и у стража скверны). Так же просьба проверить урон стража скверны по гримуару. P.P.S Урон бесов и сража ужаса с оффой совпадает до сотен. | ||||
Additional Information | Лок с оффа: https://www.warcraftlogs.com/reports/PNgLd69r2Kbwcvaq#fight=1&type=summary&source=20 Общая таблица урона https://www.warcraftlogs.com/reports/PNgLd69r2Kbwcvaq#fight=1&type=damage-done&source=20 Выборка по стражу скверны https://www.warcraftlogs.com/reports/PNgLd69r2Kbwcvaq#fight=1&type=damage-done&source=20&view=events&ability=-30146 Скрины с теста: http://immage.biz/image/SPZn http://immage.biz/image/SPZl http://immage.biz/image/SPZs | ||||
|
Добрый день! 1) Действительно присутствует разброс урона у питомцев. 2) Урон у Стража скверны действительно ниже, так как описано в теме. 3) Урон у зловещих охотников тоже ниже (при одинаковых проках урон ниже на 10% от примера - https://www.warcraftlogs.com/reports/TN6GcDbHZf7KQxvB#fight=last&type=damage-done&source=1&view=events&ability=-104316 (не смотрим на урон по Damages Golem (это Куратор на перефазе и по нему увеличен урон))) и присутствует разброс. 4) Урон от Стража скверны по гримуару служения тоже ниже. 5) Урон бесов и стража ужаса - совпадают. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2019-03-31 18:44 | Chio | New Issue | |
2019-03-31 18:44 | Chio | Status | new => assigned |
2019-03-31 18:44 | Chio | Assigned To | => ThisMushroom |
2019-04-12 13:46 | ThisMushroom | Note Added: 0003179 | |
2019-04-12 13:46 | ThisMushroom | Status | assigned => confirmed |
2019-08-27 20:52 | Eva | Assigned To | ThisMushroom => kapysha |
2019-09-27 13:58 | Maksin | Assigned To | kapysha => deadinside |
2019-10-03 08:10 | deadinside | Assigned To | deadinside => Ghost |