View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0014037 | LK core | Classes - Death Knight - Рыцарь смерти | public | 2021-03-03 18:57 | 2021-03-16 14:05 |
Reporter | user3715 | Assigned To | blackmanos | ||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | open | ||
Summary | 0014037: Raise Dead wrong scales | ||||
Description | вурдалак призываемый от Raise Dead имеет неправильный показатель скалирования статов от ДК( http://egammi.net/image/Sc6Y - сила и http://egammi.net/image/Sc6b - стамина) без таланта Ravenous Dead и без символа Glyph of the Ghoul вурдалак должен получать 331+(1428*0.7)=331+999.6=1330.6 c округлением до 1331 силы и 361+(1957*0.3)=361+587.1=948.1 c округлением до 948 выносливости на нашем же сервере выходит так http://egammi.net/image/Sc6A - сила и http://egammi.net/image/Sc6V - стамина !Важно! Белый(базовый показатель силы и выносливости ДК, получаемый засчет уровня НЕ должен передаваться вурдалаку, потому что у вурдалака точно так же есть базовый показатель силы и выносливости зависящий от его уровня). далее вкачав Ravenous Dead 3/3 сила ДК увеличилась до 1656 - http://egammi.net/image/Sc6k так же скалирование статов силы и выносливости вурдалака увеличено на 60% а значит он должен получать: 331+(1476*0.7*1.6)=331+1653.12=1984.12 c округлением до 1984 силы 361+(1957*0.3*1.6)=361+939.36=1300.36 c округлением до 1300 выносливости а вот что он получает на нашем сервере http://egammi.net/image/Sc60 - сила и http://egammi.net/image/Sc63 - стамина ну и изучив Glyph of the Ghoul в дополнение к Ravenous Dead 3/3 вурдалак должен получать: 331+(1476*((0.7*1.6)+0.4)=331+2243.52=2574.52 c округлением до 2575 силы 361+(1957*((0.3*1.6)+0.4)=361+1722.16=2083.16 c округлением до 2083 выносливости а на сервере выходит так: http://egammi.net/image/Sc6T - сила и http://egammi.net/image/Sc6R - стамина отдельным пунктом стоит упомянуть о броне получаемой вурдалаком у вурдалака должно быть 4856 базовой брони на 80 уровне, + он должен получать 35% от брони рыцаря смерти(этот же показатель брони получают петы охотника/варлока/шамана/друида/мага) а значит в моем случае у вурдалака должно быть 4856+(16340*0.35)=10575 на нашем сервере у вурдалака всего 4932 брони, ему нехватает 10575-4932=5643 брони p.s. теперь считаем лишние статы которые вышли в конкретно моем случае 2828-2575=253 лишней силы полученной из-за багнутого скалирования. 2223-2083=140 лишней выносливости полученной из-за багнутого скалирования. | ||||
Steps To Reproduce | Добавить скаляции от (зеленой)Брони - Питомцу Рыцаря смерти Произвести перерасчёт "Скалации" Силы /выносливости - петомцу от Рыцаря смерти Примеры в Описании . | ||||
|
для тех кто будет орать что на Wiki указано "Ghouls do not inherit any armor" советую перечитать хотфиксы по петам начиная с патча 3.2.0 заканчивая патчем 3.3.0 сейчас абсолютно все постоянные питомцы(к которым относятся вурдалак дк при наличии таланта Master of Ghouls и элементаль мага при наличии символа Glyph of Eternal Water) получают следующие бонусы 1 point of resilience gives 1 point of resilience rating to your pet 1 point of spell penetration gives 1 point of spell penetration to your pet. 1 resistance gives 0.4 resistance. 1 armor gives 0.35 armor. что касается меткости/мастерства: Pet gain hit chance and expertise based on their master's hit chance, according to the patch 3.2.0 "If a player is at their appropriate spell hit chance or hit chance maximum, their pet will be at the maximum for spell hit chance, hit chance, and expertise. If they are below the maximum, their pet will be proportionately below those maximums." p.s. временные же питомцы именуемые в игре стражами, например Risen Ghoul вызваный БЕЗ таланта Master of Ghouls не будет получать бонус к броне, и расчет ресайленса для стража будет 1 resilience gives 0.4 resilience |
|
BotSide, можете отписать в Discrod - LilRik19_98#9189 Хотелось бы , с вами пообщаться. |
|
Баг подтвердил , назначал на разработчика . |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2021-03-03 18:57 |
|
New Issue | |
2021-03-03 18:57 |
|
Status | new => assigned |
2021-03-03 18:57 |
|
Assigned To | => Bogjanialls |
2021-03-03 19:18 |
|
Note Added: 0041907 | |
2021-03-11 20:14 | Alica228 | Assigned To | Bogjanialls => Kyba_6 |
2021-03-11 21:24 | Kyba_6 | Note Added: 0042223 | |
2021-03-11 21:28 | Kyba_6 | Status | assigned => acknowledged |
2021-03-14 12:05 | Kyba_6 | Assigned To | Kyba_6 => blackmanos |
2021-03-14 12:05 | Kyba_6 | Status | acknowledged => confirmed |
2021-03-14 12:05 | Kyba_6 | Steps to Reproduce Updated | View Revisions |
2021-03-14 12:05 | Kyba_6 | Note Added: 0042336 | |
2021-03-16 14:05 | Kyba_6 | Status | confirmed => resolved |