View Revisions: Issue #30356
Summary | 0030356: Боты - проверка , какие инсты не регает | ||
---|---|---|---|
Revision | 2024-06-24 21:57 by Meowqt1 | ||
Additional Information | |||
Revision | 2024-08-23 09:50 by Luciferus555 | ||
Additional Information | Перепроверка от тестера, проверка реги подземелий ОБ с ботами: Инсты регает: 1) Залы алого ордена регает 2) Монастырь Алого ордена регает 3) Стратхольм - Главные Врата регает 4) Стратхольм - Черный ход регает 5) Аукенайские гробницы регает 6) Побез из Дранхольда регает 7) Механар регает 8) Паровое подземелье регает 9) Темный Лабиринт регает 10) Аркатрац регает 11) Открытие Темного портала регает 12) Терраса Магистров регает 13) Вершина Утгард регает 14) Окулус регает 15) Очищение cтратхольма регает 16) Пещера Черной горы регает 17) Вершина Смерча регает 18) Грим Батол регает 19) Чертоги Созидания регает 20) Хмелеварня Буйных Портеров регает 21) Врата Заходящего Солнца регает 22) Осада Храма Нюцзао регает 23) Шлаковые шахты Кровавого Молота регает 24) Железные доки регает 25) Аукиндон регает 26) Небесный Путь регает 27) Верхняя часть пика Черной Горы регает 28) Вечное Цветение регает (кикает из инста, трабл с инстом, уже известно, будут чинить) 29) Депо Мрачных путей регает 30) Некропль Призрачной Луны регает 31) Чертоги доблести регает 32) Штур Аметистовой крепости регает 33) Казематы стражей регает 34) Утроба душ регает 35) Мертвые копи регает 36) Огненные недра регает 37) Крепость темного клыка регает 38) Пещера Стенаний регает 39) Непроглядная Пучина регает 40) Тюрьма Штормграда регает 41) Гномерган регает 42) Лабиринты Иглошкурых регает 43) Мородон - Оскверненный грот регает 44) Мородон - Зловонная пешера регает 45) Мородон - Поющие водопады регает 46) Курганы Иглошкурых регает 47) Забытый Город - Квартал Криводревов регает 48) Некроситет регает 49) Забытый Город - Центральный сад регает 50) Ульдаман регает 51) Забытый Город - Палаты Гордока регает 52) ЗулФарак регает 53) Затонувший храм регает 54) Глубины черной горы - Тюремный блок регает 55) Глубины черной горы - Верхний город регает 56) Нижняя часть пика черной горы регает 57) Бастион Адского Пламени регает 58) Кузня крови регает 59) Узилище регает 60) Нижетопь регает 61) Гробница маны регает 62) Сетеккские залы регает 63) Ботаника регает 64) Разрушенные залы Регает 65) Темный Лабиринт Регает 66) Азжол-неруб регает 67) Ан'Кахет: Старое королевство регает 68) Крепость Драк'Тарон регает 69) Аметистовая Крепость регает 70) Гундрак регает 71) Чертоги Камня регает 72) Чертоги Молнии Регает 73) Трон приливов регает 74) Вершина Смерча регает 75) Каменные недра регает 76) Затерянный город Тол'Вир регает 77) Храм Нефритовой Змеи регает 78) Дворец Могу'шан регает 79) Моностырь Шадо-пан регает 80) Логово Нелтариона регает 81) Око Азшары регает 82) Чаща темного сердца регает 83) Крепость черной ладьи регает Инсты не регает: 1) Испытание Чемпиона Не Регает 2) Залы Отражение Не регает 3) Кузня Душ Не регает 4) Яма Сарона Не регает |
||
Revision | 2024-08-23 10:04 by Luciferus555 | ||
Additional Information | Перепроверка от тестера, проверка реги подземелий ОБ с ботами: Инсты не регает: 1) Испытание Чемпиона Не Регает 2) Залы Отражение Не регает 3) Кузня Душ Не регает 4) Яма Сарона Не регает |
||
Revision | 2024-06-24 21:57 by Meowqt1 | ||
Description | все фракции: 1. Мертвые копи, боты не бьют NPC. Map: 36 (Deadmines) Zone: 1581 (The Deadmines) Area: 1581 (The Deadmines) WMOAreald: 11802 Phase: 1 X, Y, Z, O: -14.5732, -385.475, 62.4561, 1.5708 2. Огненные недра, боты не бьют NPC. Map: 389 (Ragefire Chasm) Zone: 2437 (Ragefire Chasm) Area: 2437 (Ragefire Chasm) WMOAreald: 32220 Phase: 1 X, Y, Z, O: 0.5082679, -10.885495, -16.35118, 4.602434 3. Крепость темного клыка, боты не бьют NPC. Map: 33 (Shadowfang Keep) Zone: 209 (Shadowfang Keep) Area: 209 (Shadowfang Keep) WMOAreald: 13111 Phase: 11 X, Y, Z, O: -228.191, 2111.41, 76.8904, 1.22173 4. Пещера Стенаний, боты не бьют NPC. Map: 43 (Wailing Caverns) Zone: 718 (Wailing Caverns) Area: 718 (Wailing Caverns) WMOAreald: 15290 Phase: 1 X, Y, Z, O: -158.441, 131.601, -74.2552, 5.84685 5. Непроглядная Пучина, боты не бьют NPC. Map: 48 (Blackfathom Deeps) Zone: 719 (Blackfathom Deeps) Area: 719 (Blackfathom Deeps) WMOAreald: 11906 Phase: 1 X, Y, Z, O: -150.234, 106.594, -39.779, 4.45059 6. Тюрьма Штормграда, боты не бьют NPC. Map: 34 (Stormwind Stockade) Zone: 717 (The Stockade) Area: 717 (Stormwind Stockade) WMOAreald: 14705 Phase: 1 X, Y, Z, O: 48.9849, 0.483882, -16.40323, 0 7. Гномерган, боты не бьют NPC. Map: 90 (Gnomeregan) Zone: 721 (Gnomeregan) Area: 721 (The Clockwerk Run) WMOAreald: 12898 Phase: 1 X, Y, Z, O: -329.484, -3.22991, -152.846, 2.96706 8. Залы Алого ордена, не регает инст. 9. Монастырь Алого ордена, не регает инст. 10. Лабиринты Иглошкурых боты не бьют NPC. Map: 47 (Razorfen Kraul) Zone: 491 (Razorfen Kraul) Area: 491 (Razorfen Kraul) WMOAreald: 14092 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1942.453, 1544.9128, 81.889015, 1.309 11. Мородон - Оскверненный грот, боты не бьют NPC. Map: 349 (Maraudon) Zone: 2100 (Maraudon) Area: 2100 (The Wicked Grotto) WMOAreald: 31476 Phase: 1 X, Y, Z, O: 756.35126, -599.62274, -33.23433, 0.5406192 12. Мородон - Зловонная пешера, боты не бьют NPC. Map: 349 (Maraudon) Zone: 2100 (Maraudon) Area: 2100 (Foulspore Cavern) WMOAreald: 31472 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1019.69, -458.31, -43.43, 0.31 13. Мородон - Поющие водопады, боты не бьют NPC. Map: 349 (Maraudon) Zone: 2100 (Maraudon) Area: 2100 (Earth Song Falls) WMOAreald: 31451 Phase: 1 X, Y, Z, O: 495.702, 17.3372, -96.3128, 3.11854 14. Курганы Иглошкурых, боты не бьют NPC. Map: 129 (Razorfen Downs) Zone: 722 (Razorfen Downs) Area: 722 (Razorfen Downs) WMOÁreald: 33927 Phase: 1 X, Y, Z, O: 2593.68, 1106.183, 51.430553, 4.71239 15. Забытый Город - Квартал Криводревов, боты не бьют NPC. Map: 429 (Dire Maul) Zone: 2557 (Dire Maul) Area: 5914 (Warpwood Quarter) WMOAreald: 33710 Phase: 1 X, Y, Z, O: 44.4499, -154.822, -2.714376, 0 16. Некроситет, боты не бьют NPC. Map: 1007 (Scholomance) Zone: 6066 (Scholomance) Area: 6066 (Scholomance) WMOAreald: 58798 Phase: 1 X, Y, Z, O: 199.60307, 108.111374, 131.94165, 4.79 17. Забытый Город - Центральный сад, боты не бьют NPC. Map: 429 (Dire Maul) Zone: 2557 (Dire Maul) Area: 5915 (Capital Gardens) WMOAreald: 33708 Phase: 1 X, Y, Z, O: -62.9658, 159.867, -3.4646585, 3.14788 18. Ульдаман, боты не бьют NPC. Map: 70 (Uldaman) Zone: 1337 (Uldaman) Area: 1337 (Hall of the Keepers) WMOAreald: 13010 Phase: 1 X, Y, Z, O: -228.859, 46.1018, -46.0186, 1.5708 19. Забытый Город - Палаты Гордока Map: 429 (Dire Maul) Zone: 2557 (Dire Maul) Area: 5913 (Dire Maul - North) WMOAreald: 33715 Phase: 1 X, Y, Z, O: 255.249, -16.0561, -2.58737, 4.7 20. ЗулФарак, боты не бьют NPC. Map: 209 (Zul Farrak) Zone: 1176 (Zul'Farrak) Area: 1176 (Zul'Farrak) WMOAreald: 0 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1213.52, 841.59, 8.928204, 6.09 21. Стратхольм - Главные Врата, не регает инст. 22. Стратхольм - Черный ход, не регает инст. 23. Затонувший храм, боты не бьют NPC. Map: 109 (Sunken Temple) Zone: 1477 (The Temple of Atal'Hakkar) Area: 1477 (The Temple of Atal'Hakkar) WMOAreald: 17218 Phase: 1 X, Y, Z, O: -328.474, 95.3291, -91.0008, 3.14159 24. Глубины черной горы - Тюремный блок, боты не бьют NPC. Map: 230 (Blackrock Depths) Zone: 1584 (Blackrock Depths) Area: 1584 (Detention Block) WMOAreald: 26738 Phase: 1 X, Y, Z, O: 457.80405, 24.261824, -70.760216, 5.051682 25.Глубины черной горы - Верхний город, боты не бьют NPC. Map: 230 (Blackrock Depths) Zone: 1584 (Blackrock Depths) Area: 1584 (Shadowforge City) WMOAreald: 26750 Phase: 1 X, Y, Z, O: 926.904, -288.134, -49.9401, 1.11409 26.Нижняя часть пика черной горы, боты не бьют NPC. Map: 229 (Lower Blackrock Spire) Zone: 1583 (Blackrock Spire) Area: 1583 (Blackrock Spire) WMOAreald: 26650 Phase: 1 X, Y, Z, O: 45.38, -326.99, 53.825768, 3.13 БК. 1. Бастион Адского Пламени, боты не бьют NPC. Map: 543 (Hellfire Citadel: Ramparts) Zone: 3562 (Hellfire Ramparts) Area: 3562 (Hellfire Ramparts) WMOAreald: 47128 Phase: 1 X, Y, Z, O: -1355.28, 1641.57, 68.274, 1.0472 2. Кузня крови не регает инст. 3. Узилище, боты не бьют NPC. Map: 547 (Coilfang: The Slave Pens) Zone: 3717 (The Slave Pens) Area: 3717 (The Slave Pens) WMOAreald: 40665 Phase: 1 X, Y, Z, O: 122.37599, -121.901, -0.23397449, 1.5708 4. Нежитопь, боты не бьют NPC. Map: 546 (Coilfang: The Underbog) Zone: 3716 (The Underbog) Area: 3716 (The Underbog) WMOAreald: 37583 Phase: 1 X, Y, Z, O: 9.71391, -16.2008, -2.75334, 5.57082 5. Гробница маны, боты не бьют NPC. Map: 557 (Auchindoun: Mana-Tombs) Zone: 3792 (Mana-Tombs) Area: 3792 (Mana-Tombs) WMOAreald: 38630 Phase: 1 X, Y, Z, O: -4.81115, 1.00236, -0.954329, 3.14159 6. Аукенайские гробницы не регает инст. 7. Побег из Дранхольда не регнуло 8. Сетеккские залы, боты не бьют NPC. Map: 556 (Auchindoun: Sethekk Halls) Zone: 3791 (Sethekk Halls) Area: 3791 (Sethekk Halls) WMOAreald: 39477 Phase: 1 X, Y, Z, O: 2.63209, -0.209401, 0.005755, 0 9. Ботаника боты не бьют NPC. Map: 553 (Tempest Keep: The Botanica) Zone: 3847 (The Botanica) Area: 3847 (The Botanica) WMOAreald: 38793 Phase: 1 X, Y, Z, O: 40.0395, -28.613, -1.1189, 2.35856 10.Механар, не регает инст. Map: 554 (Tempest Keep: The Mechanar) Zone: 3849 (The Mechanar) Área: 3849 (The Mechanar) WMOAreald: 39044 Phase: 1 X, Y, Z, O: -27.001268, 0.8950805, -1.81282, 0.09401513 11. Паровое подземелье, не регает инст. 12. Разрушенные залы, боты не бьют NPC. Map: 540 (Hellfire Citadel: The Shattered Halls) Zone: 3714 (The Shattered Halls) Area: 3714 (The Shattered Halls) WMÓAreald: 37267 Phase: 1 X, Y, Z, O: -40.8716, -19.7538, -13.8065, 1.11133 13. Темный Лабиринт, не регает инст. 14. Аркатрац, не регает инст. 15. Открытие Темного, портала не регает инст. 16. Терраса Магистров, не регает инст. ЛК 1.Крепость Утгард , боты не бьют NPC. Map: 574 (Utgarde Keep) Zone: 206 (Utgarde Keep) Area: 206 (Utgarde Keep) WMOAreald: 41854 Phase: 1 X, Y, Z, O: 176.29446, -80.81335, 12.746244, 0.8613085 2.Нексус , боты не бьют NPC. Map: 576 (The Nexus) Zone: 4265 (The Nexus) Area: 4265 (The Nexus) WMOAreald: 43512 Phase: 1 X, Y, Z, O: 153.011, -5.50178, -16.6367, 0 3.Азжол-неруб , боты не бьют NPC. Map: 601 (Azjol-Nerub) Zone: 4277 (Azjol-Nerub) Area: 4405 (The Gilded Gate) WMÓAreald: 44232 Phase: 1 X, Y, Z, O: 413.16464, 793.41736, 830.9069, 5.6087933 4.Ан'Кахет: Старое королевство , боты не бьют NPC. Map: 619 (Ahn'kahet: The Old Kingdom) Zone: 4494 (Ahn'kahet: The Old Kingdom) Area: 4623 (Hall of the Conquered Kings) WMOAreald: 45821 Phase: 1 X, Y, Z, O: 335.736, -1108.36, 68.5133, 0.645772 5.Крепость Драк'Тарон , боты не бьют NPC. Map: 600 (Drak'Tharon Keep) Zone: 4196 (Drak'Tharon Keep) Area: 4196 (Hall of Departure) WMOAreald: 43194 Phase: 1 X, Y, Z, O: -514.75903, -504.2139, 11.020147, 4.5677595 6.Аметистовая Крепость , боты не бьют NPC. Map: 608 (Violet Hold) Zone: 4415 (The Violet Hold) Area: 4415 (The Violet Hold) WMOAreald: 45563 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1806.37, 803.374, 44.3647, 0 7.Гундрак , боты не бьют NPC. Map: 604 (Gundrak) Zone: 4416 (Gundrak) Area: 4416 (Gundrak) WMOAreald: 44799 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1891.84, 832.169, 176.669, 2.109 8.Чертоги Камня , боты не бьют NPC. Map: 599 (Halls of Stone) Zone: 4264 (Halls of Stone) Area: 4264 (Hall of the High Father) WMOAreald: 43412 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1153.95, 809.891, 195.835, 4.71239 9.Вершина Утгард не регает инст 10. Окулус не регает инст. 11. Чертоги Молнии боты не бьют NPC. Map: 602 (Halls of Lightning) Zone: 4272 (Halls of Lightning) Area: 4272 (Halls of Lightning) WMOAreald: 44080 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1331.41, 241.904, 52.5046, 4.71239 12. Испытание Чемпиона не регает инст. 13. Очищение тратхольма не регает инст. 14. Залы Отражение не регает инст. 15. Кузня Душ не регает инст. 16. Яма Сарона не регает инст. Ката 1.Пещера Черной горы не регает инст. 2.Трон приливов, боты не бьют NPC. Map: 643 (Throne of the Tides) Zone: 5004 (Throne of the Tides) Area: 5004 (Abyssal Halls) WMOAreald: 48047 Phase: 1 X, Y, Z, O: -601.151, 809.526, 244.809, 0 3.Вершина Смерча не регает инст. 4.Каменные недра , боты не бьют NPC. Map: 725 (The Stonecore) Zone: 5088 (The Stonecore) Area: 5088 (The Winding Halls) WMOAreald: 51155 Phase: 1 X, Y, Z, O: 851.052, 986.474, 317.266, 0 5.Грим Батол не регает инст. 6.Затерянный город Тол'Вир , боты не бьют NPC. Map: 755 (Lost City of the Tol'vir) Zone: 5396 (Lost City of the Tol'vir) Area: 5635 (The Warlord's Garrison) WMOAreald: 52244 Phase: 1 X, Y, Z, O: -10700.4, -1312.69, 17.6029, 3.45575 7.Чертоги Созидания не регает инст. Панда 1. Хмелеварня Буйных Портеров не регает инст. 2. Храм Нефритовой Змеи боты не бьют NPC. Map: 960 (Temple of the Jade Serpent) Zone: 5956 (Temple of the Jade Serpent) Area: 5956 (Temple of the Jade Serpent) WMOAreald: 59130 Phase: 1 X, Y, Z, O: 953.37, -2487.5, 180.431, 4.36908 3. Дворец Могу'шан боты не бьют NPC. Map: 994 (Mogu'shan Palace) Zone: 6182 (Mogu'shan Palace) Area: 6470 (The Gilded Foyer) WMOAreald: 58193 Phase: 1 X, Y, Z, O: -3969.67, -2548.2825, 26.7537, 4.71239 4. Моностырь Шадо-пан боты не бьют NPC. Map: 959 (Shado-Pan Monastery) Zone: 5918 (Shado-Pan Monastery) Area: 5918 (Cloudstrike Dojo) WMOAreald: 55261 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3657.29, 2551.92, 766.966, 0.436332 5. Врата Заходящего Солнца не регает инст. 6. Осада Храма Нюцзао не регает инст. Дренор 1.Шлаковые шахты Кровавого Молота не регает инст. 2.Железные доки не регает инст. 3.Аукиндон не регает инст. 4.Небесный Путь не регает инст. 5.Верхняя часть пика Черной Горы не регает инст. 6.Вечное Цветение не регает инст. 7.Депо Мрачных путей не регает инст. 8.Некропль Призрачной Луны не регает инст.. Легион 1.Логово Нелтариона, боты не бьют NPC. Map: 1458 (Neltharion's Lair) Zone: 7546 (Neltharion's Lair) Area: 8338 (The Lost Road) WMOAreald: 83047 Phase: 1 X, Y, Z, O: 2975.45, 987.24, 373.87552, 2.69 2.Око Азшары, боты не бьют NPC. Map: 1456 (Eye of Azshara) Zone: 8040 (Eye of Azshara) Area: 8081 (Hatecoil Encampment) WMOAreald: 87089 Phase: 1 X, Y, Z, O: -3917.8413, 4525.873, 88.30551, 0.028744213 3.Чаща темного сердца, боты не бьют NPC. Map: 1466 (Darkheart Thicket) Zone: 7673 (Darkheart Thicket) Area: 7673 (Darkheart Thicket) WMOAreald: 0 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3177.097, 1832.7284, 216.87257, 2.141781 4.Чертоги доблести, не регнуло. 5.Штур Аметистовой крепости , не регнуло. 6.Казематы стражей, не регает инст. 7.Крепость черной ладьи боты не бьют NPC Map: 1501 (Black Rook Hold) Zone: 7805 (Black Rook Hold) Area: 7805 (The Ravenscrypt) WMOAreald: 81076 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3484.6675, 7643.7466, -9.652082, -1.3661478 8.Утроба душ, не регнуло инст. ИНСТЫ которые не попадают регу с ботами: 1. Залы Алого ордена, не регает инст. Map: 1001 (Scarlet Halls) Zone: 6052 (Scarlet Halls) Area: 6301 (Training Grounds) WMOAreald: 57250 Phase: 1 X, Y, Z, O: 849.31165, 552.09564, 13.488548, 1.5438124 2. Монастырь Алого ордена, не регает инст. Map: 1004 (Scarlet Monastery) Zone: 6109 (Scarlet Monastery) Area: 6384 (Forlorn Cloister) WMOAreald: 58309 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1126.05, 581.19, 0.991016, 6.03451 3. Стратхольм - Главные Врата, не регает инст. Map: 329 (Stratholme) Zone: 2017 (Stratholme) Area: 2017 (Main Gate) WMOAreald: 32317 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3395.09, -3380.25, 142.702, 0.1 4. Стратхольм - Черный ход, не регает инст. Map: 329 (Stratholme) Zone: 2017 (Stratholme) Area: 5917 (Service Entrance) WMOAreald: 32324 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3593.15, -3646.56, 138.5, 2.0737998 5. Аукенайские гробницы не регает инст. Map: 558 (Auchindoun: Auchenai Crypts) Zone: 3790 (Auchenai Crypts) Área: 3790 (Auchenai Crypts) WMOAreald: 39351 Phase: 1 X, Y, Z, O: 0, 0, -0.12057154, 6.2568216 6. Побег из Дранхольда не регает инст. Map: 560 (The Escape from Durnholde) Zone: 2367 (Old Hillsbrad Foothills) Área: 2370 (Durnholde Keep) WMOÁreald: 40684 Phase: 1 X, Y, Z, O: 2185.07, 146.42, 88.2164, 2.60806 7. Механар, не регает инст. 8. Паровое подземелье, не регает инст. 9. Темный Лабиринт, не регает инст. Map: 555 (Auchindoun: Shadow Labyrinth) Zone: 3789 (Shadow Labyrinth) Area: 3789 (Shadow Labyrinth) WMOAreald: 39698 Phase: 1 X, Y, Z, O: -2.5578957, 0.78503674, -1.12795, 3.2055497 10. Аркатрац, не регает инст. Map: 552 (Tempest Keep: The Arcatraz) Zone: 3848 (The Arcatraz) Area: 3848 (The Arcatraz) WMOAreald: 39664 Phase: 1 X, Y, Z, O: 9.376941, 0.18104498, -0.204293, 0.0157123 11. Открытие Темного, портала, не регает инст. Map: 269 (Opening of the Dark Portal) Zone: 2366 (The Black Morass) Area: 3706 (The Dark Portal) WMOAreald: 0 Phase: 1 X, Y, Z, O: -2033.4984, 7120.9736, 22.664389, 5.8947525 12. Терраса Магистров, не регает инст. Map: 585 (Magister's Terrace) Zone: 4131 (Magisters' Terrace) Area: 4131 (Magisters' Terrace) WMOAreald: 47733 Phase: 1 X, Y, Z, O: 7.09, -0.45, -2.8, 0.05 13. Вершина Утгард, не регает инст Map: 575 (Utgarde Pinnacle) Zone: 1196 (Utgarde Pinnacle) Area: 1196 (Utgarde Pinnacle) WMOAreald: 41903 Phase: 1 X, Y, Z, O: 575.3508, -327.3554, 110.1429, 3.0148525 14. Окулус, не регает инст. Map: 578 (The Oculus) Zone: 4228 (The Oculus) Area: 4228 (Band of Variance) WMOAreald: 44397 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1055.93, 986.85, 361.07, 5.745 15. Испытание Чемпиона, не регает инст. Map: 650 (Trial of the Champion) Zone: 4723 (Trial of the Champion) Area: 4723 (Trial of the Champion) WMOAreald: 48325 Phase: 1 X, Y, Z, O: 805.227, 618.038, 412.393, 3.1456 16. Очищение cтратхольма, не регает инст. Map: 595 (The Culling of Stratholme) Zone: 4100 (The Culling of Stratholme) Area: 4100 (The Culling of Stratholme) WMOAreald: 43079 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1432.5312, 552.96655, 35.82502, 5.483212 17. Залы Отражение, не регает инст. Map: 668 (Halls of Reflection) Zone: 4820 (Halls of Reflection) Area: 4820 (Sword's Rest) WMOAreald: 49440 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: 5239.01, 1932.64, 707.695, 0.800565 18. Кузня Душ, не регает инст. Map: 632 (The Forge of Souls) Zone: 4809 (The Forge of Souls) Area: 4809 (The Forge of Souls) WMOAreald: 47772 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: 4922.86, 2175.63, 638.734, 2.00355 19. Яма Сарона, не регает инст. Map: 658 (Pit of Saron) Zone: 4813 (Pit of Saron) Area: 4904 (The Dark Approach) WMOAreald: 0 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: 435.743, 212.413, 528.709, 6.25646 20. Пещера Черной, горы не регает инст. Map: 645 (Blackrock Caverns) Zone: 4926 (Blackrock Caverns) Area: 4926 (Blackrock Caverns) WMOÁreald: 48104 Phase: 1 X, Y, Z, O: 211.15, 1131.12, 205.56885, 4.6767 21. Вершина Смерча, не регает инст. Map: 657 (The Vortex Pinnacle) Zone: 5035 (The Vortex Pinnacle) Area: 5035 (Cyclone Summit) WMOAreald: 50809 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: -339.959, 12.9507, 626.98, 3.95129 21. Грим Батол, не регает инст. Map: 670 (Grim Batol) Zone: 4950 (Grim Batol) Area: 4950 (Grim Batol) WMOAreald: 49708 Phase: 1 X, Y, Z, O: -625.20886, -186.30763, 272.05643, 4.9288 22. Чертоги Созидания, не регает инст. Map: 644 (Halls of Origination) Zone: 4945 (Halls of Origination) Area: 4945 (Halls of Origination) WMOAreald: 49977 Phase: 1 X, Y, Z, O: -954.217, 461.686, 51.9705, 1.55269 23. Хмелеварня Буйных Портеров, не регает инст. Map: 961 (Stormstout Brewery) Zone: 5963 (Stormstout Brewery) Area: 5963 (Trickling Passage) WMOAreald: 55306 Phase: 1 X, Y, Z, O: -733.65, 1272.3666, 116.10801, 1.8120787 24. Врата Заходящего Солнца, не регает инст. Map: 962 (Gate of the Setting Sun) Zone: 5976 (Gate of the Setting Sun) Área: 5976 (Gate of the Setting Sun) WMOAreald: 56072 Phase: 1 X, Y, Z, O: 722.0589, 2111.2434, 402.95813, 1.58283 25. Осада Храма Нюцзао, не регает инст. Map: 1011 (Siege of Niuzao Temple) Zone: 6214 (Siege of Niuzao Temple) Area: 6413 (Hollowed Out Tree) WMOAreald: 58429 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: 1463.91, 5110.86, 156.854, 0 26. Шлаковые шахты Кровавого Молота, не регает инст. Map: 1175 (Bloodmaul Slag Mines) Zone: 6874 (Bloodmaul Slag Mines) Área: 6874 (Bloodmaul Šlag Mines) WMOAreald: 64768 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1846.45, -232.204, 247.419, 0 27. Железные доки, не регает инст. Map: 1195 (Iron Docks) Zone: 6951 (Iron Docks) Area: 7309 (The Iron Wharf) WMOAreald: 69753 Phase: 1 X, Y, Z, O: 6750.3857, -544.9276, 4.9726114, 5.098983 28. Аукиндон, не регает инст. Map: 1182 (Auchindoun) Zone: 6912 (Auchindoun) Area: 6912 (Nave of Eternal Rest) WMOAreald: 65970 Phase: 4294967295 X, Y, Z, O: 1487.36, 2953.42, 35.3079, 6.27588 29. Небесный Путь, не регает инст. Map: 1209 (Skyreach) Zone: 6988 (Skyreach) Area: 6989 (Lower Quarter) WMOAreald: 66727 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1233.9, 1743.79, 178.79953, 5.8 30. Верхняя часть пика Черной Горы, не регает инст. Map: 1358 (Upper Blackrock Spire) Zone: 7307 (Upper Blackrock Spire) Area: 7307 (Dragonspire Hall) WMOAreald: 76154 Phase: 1 X, Y, Z, O: 120.64473, -319.00357, 70.95416, 6.233821 31. Вечное Цветение, не регает инст. Map: 1279 (The Everbloom) Zone: 7109 (The Everbloom) Area: 7109 (The Everbloom) WMOAreald: 0 Phase: 1 X, Y, Z, O: 454.16, 1351.08, 117.383286, 0.65 32. Депо Мрачных путей, не регает инст. Map: 1208 (Grimrail Depot) Zone: 6984 (Grimrail Depot) Area: 6984 (Grimrail Depot) WMOAreald: 67090 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1738.375, 1681.0764, 7.678281, 4.139776 33. Некропль Призрачной Луны, не регает инст. Map: 1176 (Shadowmoon Burial Grounds) Zone: 6932 (Shadowmoon Burial Grounds) Area: 6932 (Whispering Hollows) WMOAreald: 67011 Phase: 1 X, Y, Z, O: 1719.15, 239.788, 324.535, 5.540984 34. Чертоги доблести, не регнуло. Map: 1477 (Halls of Valor) Zone: 7672 (Halls of Valor) Area: 8374 (The High Gate) WMOAreald: 77887 Phase: 1 X, Y, Z, O: 3801.21, 529.078, 603.332, 3.1310334 35. Штур Аметистовой крепости , не регнуло. Map: 1544 (Assault on Violet Hold) Zone: 7996 (Violet Hold) Area: 7996 (Violet Hold) WMOAreald: 81968 Phase: 1 X, Y, Z, O: 4585.5835, 4001.5215, 83.429115, 1.1311462 36. Казематы стражей, не регает инст. Map: 1493 (Vault of the Wardens) Zone: 7787 (Vault of the Wardens) Area: 7787 (Vault of the Wardens) WMOAreald: 81351 Phase: 1 X, Y, Z, O: 4184.469, -760.6341, 269.5095, 1.5797988 37. Утроба душ, не регнуло инст/ Map: 1492 (Maw of Souls) Zone: 7812 (Helmouth Cliffs) Area: 7812 (Helmouth Cliffs) WMOAreald: 0 Phase: 1 X, Y, Z, O: 7185.2666, 7318.7407, 23.330858, 6.0539155 ст. |
||
Revision | 2024-08-23 10:06 by Alica228 | ||
Description | Перепроверка от тестера, проверка реги подземелий ОБ с ботами: Инсты не регает: 1) Испытание Чемпиона Не Регает 2) Залы Отражение Не регает 3) Кузня Душ Не регает 4) Яма Сарона Не регает |
||
Revision | 2024-08-23 10:06 by Alica228 | ||
Additional Information |